1.4-数据字典说明
0001-响应状态码
200 为成功,其他状态码都是异常状态
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 未登录 |
| 402 | 无权限访问 |
| 405 | 无查询信息 |
| 555 | 校验异常 |
| 700 | 业务异常 |
| 999 | 系统异常 |
| 010001 | 参数缺失 |
| 010002 | 参数校验异常 |
| 010003 | 参数超限异常 |
| 010004 | 业务校验异常 |
| 010005 | 业务数据异常 |
0002-任务所属类别(直接使用以下文本内容)
| 名称 |
|---|
| 科技服务-IT/软件 |
| 视觉设计-LOGO/宣传册 |
| 企业服务-注册/代账 |
| 其他-咨询/法律顾问 |
0003-任务状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 驳回 | |
| 3 | 已发布 | |
| 4 | 已关闭 | |
| 5 | 工作中 | |
| 6 | 确认中 | |
| 7 | 修改中 | |
| 8 | 待结算 | |
| 9 | 已完成 | |
| 10 | 结算中 | |
| 11 | 结算失败 | |
| 12 | 退款 | |
| 13 | 限额校验不通过 |
0004-结算单状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 正在处理 | |
| 3 | 申请中 | |
| 4 | 结算中 | |
| 5 | 全部成功 | |
| 6 | 全部失败 | |
| 7 | 部分成功 | |
| 8 | 作废 | |
| 9 | 异常 | |
| 10 | 生成失败 | |
| 11 | 待审核 | |
| 12 | 已驳回 | |
| 13 | 支付失败 |
0005-订单状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 已取消 | |
| 3 | 部分成功 | |
| 4 | 全部成功 | |
| 11 | 充值中 | |
| 21 | 已冻结 | |
| 22 | 已锁定 | |
| 23 | 支付中 |
0006-订单操作类型
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 锁定 | |
| 2 | 冻结 | |
| 3 | 支付 |
0007-子订单状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 待处理 | |
| 2 | 成功 | |
| 3 | 失败 |
0008-接单人认证状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 待认证 | |
| 2 | 认证成功 | |
| 3 | 认证失败 |
0009-交易类型
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 充值 | |
| 2 | 支付 | |
| 3 | 转账 | |
| 4 | 提现 | |
| 5 | 退款 |
0010 账户状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 正常 | |
| 2 | 挂失 | |
| 3 | 冻结 | |
| 4 | 销户 |